Owner: | Alexandrine de Rothschild Boulogne sur Seine, France |
---|---|
Collection: | (R) Rothschild |
Inventory No.: | R 4189 1-162 Aus Kiste Nr.: 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 263, 260, 273, 274, 262, 275, 272 |
Artist: | Französisches Steinzeug mit chinesischem Dekor-Compagnie des Indes |
Medium: | Decorative Arts |
Title: | Tafelservice, bestehend aus 162 Teilen. |
Description: | Französisches Steinzeug mit chinesischem Dekor Tafelservice, bestehend aus 162 Teilen. 20-21) Zwei Saucieren auf ovaler Standfläche, gewölbter Körper, zugespitztem Ausguss und Henkel aus zwei gerippten, verschlungenen Bändern. Dekor auf der Aussenseite. An der Kante innen verziertes Vogelband. Ovaler Untersatz mit schrägem Rand. Im Mittelfeld Bilddarstellung, im übrigen Dekor entspr.Nr.1. H.8,5 cm., Untersatz: 20 x 15 cm. ---- Aus Kiste R 264. 22-25) Vier ovale Salznäpfe. Ovaler Fuss, überstehender Rand, leicht vertiefter ovaler Napf. Dekor entsprechend Nr.1 auf der Aussenseite. -- 10 x 7,5 cm. - Aus Kiste R 263. 26-27) Zwei ovale Schalen mit fast wagrecht abstehendem, gewelltem Rand mit Goldrankenüberzug und ausgesparten, rot und braunrot ausgemalten Spiegeln. Mittelfeld mit Darstellungen aus dem Leben der Chinesen in Landschaften. Rand entsprechend Nr.1. --- 29,5 x 23,5 cm. -- Aus Kiste R 266. 28-29) Zwei ovale Schalen mit fast wagrecht abstehendem, glattem Rand. Dekoriert wie Nr.26, 27. 32 x 26 cm. -- Aus Kiste R 274. 30) Eine ovale Spargelplatte, zweiteilig. Ovale Schale mit ovalvertieftem, bemalten Mittelfeld und breitem, leicht hochgebogenem Rand. Dekor wie Nr.26, 27. Einsatzplatte durchlöchert zum Ablauf des Wassers, mit Dekor auf Rand und Mittelfeld. --- 41 x 33 cm. -- Aus Kiste R 273. 31-49) 19 ovale Platten mit oval vertieftem Mittelfeld, breitem, leicht aufwärts gebogenem Rand. Mittelfeld mit Darstellungen aus dem Leben der Chinesen, umzogen mit dem charierten Band mit Vogeldarstellungen wie Nr.26,27. Rand mit Goldranken und Spiegeln mit Landschaftsmalerei wie R 26, 27. 31-32: 43,5 x 37 cm./ 33-34: 40 x 33 cm. / 35-37: 36,5 x 39, 5 cm. 38-41: 33 x 26 cm./ 42-45: 30 x 22,5 cm. / 46-49: 27,5 x 19,5 cm. Aus Kisten R 268, 269, 273, 274. 50-75) 26 Suppenteller rundes Mittelfeld mit Szenen aus dem chinesischen Leben bemalt, umgeben von dem charierten Band und dem Goldrankenrandstreifen. Dm. 24,5 cm, -- Aus Kiste 260. 76-123) 48 flache Teller rundes Mittelfeld mit Szenen aus dem chinesischen Leben bemalt, umgeben von Randborten wie Nr.50-75.-- Dm.25 cm. -- Aus Kisten R 262,271. 124-138 15 Dessertteller rundes Mittelfeld mit Szenen aus dem chinesischen Leben bemalt, umgeben von Randborten wie R 50-75. -- Dm. -- Aus Kiste R 263. |
Literature: | |
Provenance and Comments: | The items were repatriated from Munich in 11 shipments. Munich Numbers 261/1 and 261/2 were repatriated in 2 parts each on 23 May 1946. Munich Number 268 was repatriated in 10 parts on 25 May 1946. Munich Numbers 161 and 194 were repatriated in 53 parts each on 31 July 1946. Munich Number 261/3 was repatriated in 2 parts, Munich Number 261/4 was repatriated in 4 parts, Munich Numbers 261/5 and 261/6 were repatriated in 2 parts each, Munich Number 261/7 was repatriated in 26 parts, and Munich Number 261/8 was repatriated in 16 parts. |
Archival Sources: | RG 260 M1943 Reel 23 NARA; Bundesarchiv, B323/284; RA 9, MAEE, Paris, France |
Measurements: | 8,5 cm; 20 x 15 cm; 10 x 7,5 cm; 29, 5 x 23,5 cm; 32 x 26 cm; 41 x 33 cm; 43,5 x 37 cm; 40 x 33 cm; 36,5 x 39,5 cm; 33 x 26 cm; 30 x 22,5 cm; 27,5 x 19,5 cm; 24,5 cm; 25 cm |
Transfer place: | Jeu de Paume |
Transfer place: | Lager Peter |
Munich No.: | 161 194 261/1 261/2 261/3 261/4 261/5 261/6 261/7 261/8 268 |
Repatriated to France? | Yes |
Repatriation date: | 1946-07-31 |
Restituted? | Yes |
Restitution date: | 1946-11-18 |
Images: |