Collection: | (R) Rothschild |
---|---|
Inventory No.: | R 4188 1-128 Aus Kiste R 283 R 284 |
Artist: | 2.Hälfte 18.Jhdt., Englisches Porzellan, Rote Marke, Derby seit 1782, |
Medium: | Decorative Arts |
Title: | Englisches Porzellan |
Description: | Ess-Service, bestehend aus 128 Teilen. 13) Schüssel quadratische Grundform mit abgerundeten Ecken, schräg ansteigenden Wänden und leicht geschweifter oberer Kante. Dekor auf Ober- und Unterseite. Lg.25 -- Br.25 -- H.10,5 cm. ---- Aus Kiste R 286. 14) Flache Schale herzförmige Grundform mit doppelter Ausbuchtung seitlich der Spitze.Niedriger schräger aufgebogener Rand. -- Dekor auf der Oberseite. -- 24,5 x 21 cm. --- Aus Kiste R 283. 15-18 Vier muschelförmige flache Schalen mit dreifach ausgebogenem Rand und gewellter Kante. An der einen Seite aufgebogener Rocaillegriff. Dekor auf der Oberseite. 24,5 x 23,5 cm. --- Aus Kiste R 283. 19-22 Vier ovale flache glatte Schalen. Dekor auf der Oberseite. -- 24,5 x 19 cm. -- Aus Kiste R 283. 23-31 Neun ovale Platten in verschiedenen Grössen und Tiefen, alle mit fast wagrecht aufgebogenem Rand. Dekor auf der Oberseite über das Mittelfeld auf den Rand hinausgreifend. 23) 52 x 48 cm. gesprungen. 24) 52 x 48 cm. Marke Bloor Derby 1815-1844 25) 41 x 31 cm. " " (Chaffers)- " - 26) 37 x 27,5 cm. 27) 37 x 27,5 cm. 28) 37 x 27,5 cm. 29) 31,5x 23 cm. 30) 31,5x 23 cm. gesprungen 31) 31,5x 23 cm. Aus Kisten R 284 und 285. 32-43 Zwölf Suppenteller, tief mit schrägem, breitem, aufgebogenem Rand. Dekor auf der Oberseite über das Mittelfeld auf den Rand hinausgreifend. -- Dm.24,5 -- H.5,5 cm. -- 32-37 gesprungen. 40-41 angestossen. --- Aus Kiste R 283. 44-90 47 flache Teller mit breitem, fast wagrecht aufgebogenem Rand. Dekor auf der Oberseite über das Mittelfeld auf den Rand hinausgreifend. Dm. 25 cm. -- 45, 47, 58, 73 angestossen. 46, 48-56, 79, 84, 86-88 gesprungen. --- Aus Kisten R 283 und 284. 91-128 38 flache Dessertteller mit breitem, fast wagrechtem Rand. Dekor auf der Oberseite über das Mittelfeld auf den Rand hinausgreifend. Dm. 20,5 cm. -- 92 und 103 gesprungen. -- Aus Kiste R 284. AGF/Spa Dr.v.I. |
Literature: | |
Provenance and Comments: | The items were repatriated from Munich in 3 shipments on 31 July 1946: Munich Number 162 was repatriated in 108 parts, Munich Number 169 was repatriated in 14 parts, while Munich Number 253 was repatriated in 6 parts. |
Archival Sources: | RG 260 M1943 Reel 23 NARA; Bundesarchiv, B323/284 |
Measurements: | 25 x 25 x 10,5 cm; 24,5 x 21 cm; 24,5 x 23,5 cm; 24,5 x 19 cm; 52 x 48 cm; 41 x 31 cm; 37 x 27,5 cm; 31,5 x 23 cm; 24,5 cm; 5,5, cm; 25 cm; 20,5 cm |
Transfer place: | Jeu de Paume |
Transfer place: | Lager Peter |
Munich No.: | 162 169 253 |
Repatriated to France? | Yes |
Repatriation date: | 1946-07-31 |
Images: |