Collection: | (R) Rothschild |
---|---|
Inventory No.: | R 3416 Mappe XXXI |
Artist: | Ferdinand Mori nach einer Zeichnung von Hector Grifoni |
Medium: | Works on Paper |
Title: | Vue du cratère du Vesuve après l'Eruption d'octobre 1822 prise du coté occidental. |
Description: | Graphisches Blatt. "Vue du cratère du Vesuve après l'Eruption d'octobre 1822 prise du coté occidental". Mit Beschreibung. Stich in Aquatintamanier. AGF/Spa Dr.W. H.38 - Br.55,5 cm. |
Literature: | |
Provenance and Comments: | |
Archival Sources: | RG 260 M1943 Reel 22 NARA; Bundesarchiv, B323/283 |
Measurements: | 38 x 55,5 cm |
Transfer place: | Jeu de Paume |
Images: |